Name | Size | License | Age | Last Published |
---|---|---|---|---|
amqp-connection-manager | 24.17 kB | MIT | 8 Years | 27 Jul 2023 |
mosca | 120.51 kB | MIT | 10 Years | 12 Jul 2018 |
qlobber | 13.21 kB | MIT | 10 Years | 16 Apr 2023 |
@opentelemetry/instrumentation-amqplib | 25.26 kB | Apache-2.0 | 1 Years | 14 Aug 2023 |
stompit | 129.3 kB | MIT | 10 Years | 13 Mar 2020 |
ascoltatori | 107.59 kB | MIT | 11 Years | 6 Aug 2018 |
rascal | 53.56 kB | MIT | 8 Years | 25 Jul 2023 |
amqp-ts | 31.74 kB | MIT | 8 Years | 10 Oct 2019 |
rabbus | 201.83 kB | MIT | 9 Years | 15 Sep 2016 |
rabbit-queue | 20.16 kB | MIT | 7 Years | 21 Apr 2023 |
hase | 3.33 kB | MIT | 9 Years | 7 Apr 2019 |
amqplib-retry | 7.96 kB | MIT | 8 Years | 4 Aug 2016 |
@pager/jackrabbit | 8.16 kB | MIT | 7 Years | 7 Nov 2022 |
message-queue | 16.11 kB | Artistic-2.0 | 9 Years | 1 Oct 2014 |
rabbitmq-node | 4.69 kB | MIT | 8 Years | 27 Sep 2015 |
RabbitMQ libraries present significant strength in handling distributed and decentralised tasks. These libraries offer a robust platform for applications requiring sophisticated message-oriented middleware capabilities, like:
Specific to JavaScript, RabbitMQ libraries provide added convenience when working with tools in the Node.js ecosystem managed through the npm package manager.
RabbitMQ libraries usually offer a comprehensive set of features that provide message queuing capabilities:
While RabbitMQ libraries are powerful, developers need to adhere to best practices to avoid potential issues: